Buscando promover a implementação de medidas para o reequilíbrio fiscal de seus orçamentos, diversos estados do Brasil optaram por modificar suas alíquotas modais (padrões) do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Confira abaixo os estados que já se posicionaram, a base legal, a nova alíquota e o início de vigência da nova arrecadação do imposto:
Estado | Alíquota 2022 | Base Legal | Nova Alíquota | Início da Vigência |
AC – Acre | 17% | Lei nº 422/22 | 19% | 01/abr/23 |
AL – Alagoas | 18% | Lei nº 8.779/22 | 19% | 01/abr/23 |
AP – Amapá | Pendente de Posicionamento | |||
AM – Amazonas | 18% | LC nº 242/22 | 20% | 29/mar/23 |
BA – Bahia | 18% | Lei nº 14.527/22 | 19% | 22/mar/23 |
CE – Ceará | Pendente de Posicionamento | |||
DF – Distrito Federal | Pendente de Posicionamento | |||
ES – Espírito Santo | Sem previsão de Alteração | |||
GO – Goiás | Pendente de Posicionamento | |||
MA – Maranhão | 18% | Lei nº 11.867/22 | 20% | 01/abr/23 |
MT – Mato Grosso | Pendente de Posicionamento | |||
MS – Mato Grosso do Sul | Pendente de Posicionamento | |||
MG – Minas Gerais | Sem previsão de Alteração | |||
PA – Pará | 17% | Lei nº 9.755/22 | 19% | 16/mar/23 |
PB – Paraíba | Pendente de Posicionamento | |||
PR – Paraná | 18% | Lei nº 21.308/22 | 19% | 13/mar/23 |
PE – Pernambuco | Pendente de Posicionamento | |||
PI – Piauí | 18% | LC nº 269/22 | 21% | 08/mar/23 |
RJ – Rio de Janeiro | Pendente de Posicionamento | |||
RN – Rio Grande do Norte | 18% | Lei nº 11.314/22 – Em 2024 retorna 18 | 20% | 01/abr/23 |
RS – Rio Grande do Sul | Sem previsão de Alteração | |||
RO – Rondônia | Sem previsão de Alteração | |||
RR – Roraima | 17% | Lei nº 1.767/22 | 20% | 30/mar/23 |
SC – Santa Catarina | 18% | Sem previsão de Alteração | 20% | 01/abr/23 |
SP – São Paulo | Sem previsão de Alteração | |||
SE – Sergipe | 18% | Lei nº 9.120/2022 | 22% | 20/mar/23 |
TO – Tocantins | 18% | Medida Provisória 33/2022 | 20% | 01/abr/23 |
Às empresas que possuam operações nos estados mencionados, orientamos uma atenção especial às referidas alterações e o início da vigência de cada uma.
Os demais estados da federação mencionados com “pendentes de posicionamento”, não se posicionaram quanto à possíveis alterações para o ano de 2023. Contudo, é possível que tenhamos algumas novidades com relação aos demais estados.
É importante se atentar para que o ERP da empresa que você trabalha seja atualizado, de modo que a partir do momento de início da vigência, todas as alterações tenham sido feitas e as contabilizações se deem corretamente.
No SAP, somos especialistas! Nossa equipe técnica está à disposição para auxiliá-los na configuração das bases de dados e para os cálculos de impostos.